El partido fue de mero tramite para el japonés Kunieda que doblegó sin problemas a Fernández 6-0 6-1. El rendimiento del nipón fue por mucho superior con 4 "aces" por ninguno de Gustavo. En los errores no forzados fueron dos de Shingo y 4 de el argentino.
El ranking de los 10 mejores tenistas queda así:
| Rank | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | 5916.00 | |
| 2 | 5843.00 | |
| 3 | 3887.00 | |
| 4 | 3677.00 | |
| 5 | 3167.00 | |
| 6 | 2929.00 | |
| 7 | 2609.00 | |
| 8 | 1983.00 | |
| 9 | 1750.00 | |
| 10 | 1543.00 |
Subscribe by Email
Follow Updates Articles from This Blog via Email

No Comments